Forn tat-tidwib bl-induzzjoni tal-vakwu VIM b'sistema ta' tisħin li tiffranka l-enerġija
Kompożizzjoni u Applikazzjoni
Huwa magħmul minn korp tal-forn, għatu, sensur, griġjol tat-tidwib, materjal ta' insulazzjoni termali, kaxxa tal-iċċarġjar, mekkaniżmu li jerfa' l-għatu, unità tal-vakwu, qawwa ta' frekwenza medja, kabinett ikkontrollat bl-elettriku, strument tal-kejl tat-temperatura. Huwa adattat għat-tidwib u l-ikkastjar preċiż għal liga bbażata fuq il-ferrika, ibbażata fuq in-nikil, liga ta' temperatura għolja u materjal ieħor ta' liga u manjetiku preċiż.
Parametri tekniċi:
| Mudell | Kapaċità (KG) | Ltd Vac.(Pa) | Temperatura Massima (℃) | Qawwa (KW) | Frekwenza (Hz) |
| ŻLP-5 | 5 | 6.67*10-3 | 1800 | 50 | 8000 |
| ZLP-10 | 10 | 6.67*10-3 | 1800 | 50 | 4000 |
| ZLP-25 | 25 | 6.67*10-3 | 1800 | 100 | 2500 |
| ZLP-50 | 50 | 6.67*10-3 | 1800 | 100 | 2500 |
| ZLP-100 | 100 | 6.67*10-3 | 1800 | 160 | 2500 |
| ZLP-200 | 200 | 6.67*10-3 | 1800 | 250 | 2500 |
| ZLP-300 | 300 | 6.67*10-3 | 1800 | 300 | 1000 |
| ZLP-500 | 500 | 6.67*10-3 | 1800 | 500 | 1000 |
| ZLP-1000 | 1000 | 6.67*10-3 | 1800 | 700 | 1000 |
| ZLP-1500 | 1500 | 6.67*10-3 | 1800 | 1000 | 1000 |
| ZLP-2000 | 2000 | 6.67*10-3 | 1800 | 1500 | 1000 |
Karatteristiċi
Tisħin veloċi b'inqas telf ta' enerġija.
Firxa ta' tidwib minn 5kg sa 1500kgs.
Aġġustament preċiż tal-kompożizzjoni tal-liga u l-omoġenizzazzjoni tat-tidwib.
Favur l-ambjent u jiffranka l-enerġija.
Servizz ta' wara l-bejgħ
Għandna inġiniera professjonali biex jinstallaw u jirranġaw it-tagħmir, u nipprovdu perjodu ta' garanzija ta' bejn sena u tlieta għall-kwalità tat-tagħmir. L-inġiniera tagħna li huma responsabbli għas-servizz ta' wara l-bejgħ se jagħmlu żjara teknika regolari biex it-tħaddim tiegħek ikun bla xkiel.











